1. <label id="8akx8"></label>

      <label id="8akx8"><meter id="8akx8"></meter></label>
      1. 產品詳情
        • 產品名稱:工博牌管道單級單吸臥式離心泵

        • 產品型號:ISW,IRW型
        • 產品廠商:工博牌
        • 產品文檔:
        你添加了1件商品 查看購物車
        簡單介紹:
        工博牌ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD型臥式單級單吸管道離心泵。 運行平穩:泵軸的優良同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,絕無振動。 滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。 噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。 故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用國際上等品質配套,整機無故障工作時間大大提高。 維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。 占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節省空間。
        詳情介紹:

        使用范圍:


        1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排
        水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增 壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
        2 、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城 市采暖系統,ISWR型使用溫度T≤120℃。
        3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。

        4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20~+120℃


        上海華集團博洋水泵ISW系列單級單吸臥式管道離心泵性能參數:


        型 號 流 量Q 揚程
        m
        效率
        %
        轉速
        r/min
        電機功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
        80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
        80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
        100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
        100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
        100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
        100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
        100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
        100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
        100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
        100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4, .0
        100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
        100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
        100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
        100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
         
        100-250, B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
        100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
        100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
        100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
        100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
        100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
        100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
        100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
        100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
        100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
        100-200(I) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
        100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
        100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
        100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
        100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
        100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
        100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
        100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
        100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
        125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
        125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
        125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
        125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
        125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
        125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
        125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
        125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
        125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
        125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
        125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
        125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5

        5.5

        型 號 流 量Q 揚程
        m
        效率
        %
        轉速
        r/min
        電機功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
        65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
        65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
        65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
        65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
        65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
        65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
        65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
        65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
        65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
        65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
        65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
        65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
        65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
        80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
        80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
        80-125 50 13.9 20 72.5 2900 3.0
        80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
        80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
        80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
        80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
        80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
        80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
        80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
        80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
        80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
        80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
        80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
        80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
        80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
        80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
        80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
        80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
        80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
        80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
        80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
        80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
        80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
        80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
        80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
        80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
        80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
        80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
        80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
        80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
        80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
        80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
        80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5



        產品咨詢
        * 請輸入您的名字,方便我們和您聯系
        * 請輸入您的電話,方便客服及時解答您的問題
        * 請輸入您詳情地址,方便詳細提供當地的市場訊息
         
        主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲综合色在| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 亚洲欧美日韩综合| 久久狠狠爱亚洲综合影院| 小说区 图片区色 综合区| 91探花国产综合在线精品| 欲香欲色天天综合和网| HEYZO无码综合国产精品227| 久久综合偷偷噜噜噜色| 国产精品九九久久精品女同亚洲欧美日韩综合区 | 丁香五月婷婷综合激情在线| 自拍 偷拍 另类 综合图片| 欲色天天综合网| 久久综合噜噜激激的五月天| 久久婷婷国产综合精品| 日韩欧美色综合网站| 国产综合精品女在线观看| 欧美综合在线观看| 亚洲图片综合区| 亚洲国产综合专区在线电影| 亚洲成色在线综合网站| 久久综合精品国产一区二区三区| 99久久婷婷国产综合亚洲| 色五月丁香六月欧美综合 | 天天做天天爱天天爽综合网| 五月婷婷综合免费| 欧美一区二区三区综合 | 亚洲日本国产综合高清| 狠狠色婷婷狠狠狠亚洲综合 | 国产巨作麻豆欧美亚洲综合久久 | 激情五月综合网| 久久综合狠狠色综合伊人| 国产AV综合影院| 婷婷丁香五月激情综合| 色妞色综合久久夜夜| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 狠狠色丁香婷婷久久综合五月| 婷婷国产天堂久久综合五月| 伊人亚洲综合网| 久久综合久久久| 国产综合色在线精品|